Description
Capacité Nominale | |||
Spécifications | 24 000 btu | 30 000 btu | 36 000 btu |
température opération maximum chauffage* ºC | -30 | -30 | -30 |
Capacité maximale @ -15 ºC | 26 000 btu/h | 32 000 btu/h | 38 000 btu/h |
Décibel clim/chauffage | 52/53 | 52/53 | 52/53 |
COP maximal (8ºC/-8ºC/-15ºC/-25ºC) | 3.73/2.15/1.91/1.47 | 3.08/1.9/1.76 | 3.81/2.28/2 |
HSPF(IV) | 10.4 | 9.7 | 11.2 |
SEER2 | 19 | 17(SEER) | 18.2 |
Garantie (M.O./pieces/compresseurs) | 1 / 10 / 10 ans | 1 / 10 / 10 ans | 1 / 10 / 10 ans |
Remplacement d’unité extérieur complete sur bris compresseur | non | non | non |
Caractéristiques clés et avantages
-
Zuba offre des performances énergétiques supérieures, réduisant les coûts d’exploitation.
Applications
Résidentiel
Parfaite pour les maisons unifamiliales, les condos et les habitations sans accès au gaz naturel, offrant un confort toute l’année.
Commercial léger
Convient aux bureaux, commerces de détail et autres espaces commerciaux nécessitant un système de chauffage et de climatisation efficace.