Description
Capacité Nominale | |||
Spécifications | 9000 btu | 12 000 btu | 18 000 btu |
Température opération maximum chauffage* ºC | -17 | -17 | -17 |
Capacité maximale @ -8 ºC | 7500 btu/h | 9000 btu/h | 12 500 btu/h |
Décibel clim/chauffage | 55 | 55.5 | 55 |
Cop (8ºC/-8ºC/-15ºC) | 3.24/2.5/2.2 | 3.38/2.5/1.8 | 3.05/2.52/2.05 |
HSPF2(IV) | 9.4 | 9.2 | 8.7 |
SEER2 | 21.5 | 20.5 | 19.5 |
Garantie (m.o./pieces/compresseurs) | 1 / 10 / 10 ans | 1 / 10 / 10 ans | 1 / 10 / 10 ans |
Caractéristiques clés et avantages
-
Grâce à sa compatibilité avec des unités extérieures Inverter (comme les séries DLCSRA ou DLCPHA), le Tempstar DLFE offre des rendements élevés (jusqu’à SEER 25+ et HSPF 11+ selon l’unité couplée), réduisant considérablement la consommation d’énergie.
Applications
Résidentiel
Parfait pour les maisons, appartements, chambres, salons, sous-sols ou extensions de maison.
Commercial léger
Convient aux petits bureaux, boutiques, salles d’attente, instituts de beauté, ou espaces de coworking.
Systèmes multi-zones
Peut être intégré dans des systèmes multi-zones, avec plusieurs unités DLFE connectées à une seule unité extérieure compatible.