Description
Capacité Nominale | |||
Spécifications | 9000 btu | 12 000 btu | 18 000 btu |
Température opération maximum chauffage* ºC | -17 | -17 | -17 |
Capacité maximale @ -8 ºC | 7500 btu/h | 9000 btu/h | 12 500 btu/h |
Décibel clim/chauffage | 55 | 55.5 | 55 |
Cop (8ºC/-8ºC/-15ºC) | 3.24/2.5/2.2 | 3.38/2.5/1.8 | 3.05/2.52/2.05 |
HSPF2(IV) | 9.4 | 9.2 | 8.7 |
SEER2 | 21.5 | 20.5 | 19.5 |
Garantie (m.o./pieces/compresseurs) | 1 / 10 / 10 ans | 1 / 10 / 10 ans | 1 / 10 / 10 ans |
Caractéristiques clés et avantages
-
Les unités DLFS offrent une efficacité énergétique notable, avec des SEER allant jusqu’à 18.0, assurant des économies d’énergie substantielles.
Applications
Résidentiel
Parfaites pour les maisons, appartements ou condos, offrant un confort toute l’année avec une empreinte au sol minimale.
Commercial léger
Convient aux bureaux, commerces de détail et autres espaces nécessitant un système de chauffage et de climatisation efficace et discret.
Installations à espace restreint
Idéales pour les zones urbaines ou les propriétés avec des contraintes d’espace, grâce à leur design compact et leur flexibilité d’installation.