Description
Capacité Nominale | ||
Spécifications | 24 000 btu | 36 000 btu |
Température opération maximum chauffage* ºC | -23.3 | -23.3 |
Capacité maximale @ -15 ºC | 16 100 btu/h | 29 000 btu/h |
Décibel clim/chauffage @ 5 Pied | 59/61 | 60/62 |
COP (8ºC/-8ºC/-15ºC) | 3.37/2.65/2 | 3.42/2.59/2 |
HSPF2(IV) | 8.6 | 8.6 |
SEER2 | 17 | 17.5 |
Garantie (M.O./pieces/compresseurs) | 1/10/vie | 1/10/vie |
Remplacement d’unité extérieur complete sur bris compresseur | oui | oui |
Caractéristiques clés et avantages
-
Grâce à la technologie Inverter et au compresseur à vitesse variable, la S-Series atteint jusqu’à 17,5 SEER2 et 8,5 HSPF2, offrant des économies d’énergie significatives.
Applications
Résidentiel
Parfaite pour les maisons, appartements ou condos, offrant un confort toute l’année avec une empreinte au sol minimale.
Petits espaces commerciaux
Convient aux bureaux, commerces de détail et autres espaces nécessitant un système de chauffage et de climatisation efficace et discret.