Description
Capacité Nominale | |||
Spécifications | 9000 btu | 12 000 btu | 18 000 btu |
Température opération maximum chauffage* ºC | -25 | -25 | -25 |
Capacité maximale @ -8 ºC (approx) | 6300 btu/h | 8400 btu/h | 17 100 btu/h |
Décibel clim/chauffage | 53 | 54 | 55 |
Cop (8ºC) | 3.16 | 3.46 | 3.35 |
HSPF(IV) | 10.5 | 10.1 | 10 |
SEER | 23 | 23 | 20 |
Garantie (m.o./pieces/compresseurs) | 1 / 10 / 10 ans | 1 / 10 / 10 ans | 1 / 10 / 10 ans |
Caractéristiques clés et avantages
-
Assure une température stable et un fonctionnement écoénergétique, réduisant la consommation d’énergie.
Applications
Résidentiel
Parfait pour les maisons, appartements, condos et chalets, offrant confort toute l’année.
Commercial léger
Convient aux bureaux, commerces de proximité, salons de coiffure et autres petits espaces commerciaux.
Systèmes mono-zone
Idéal pour une installation sans conduits, dans des pièces spécifiques nécessitant un contrôle climatique indépendant.