Description
Capacité Nominale | ||||
Spécifications | 9000 btu | 12 000 btu | 15 000 btu | 18 000 btu |
Température opération maximum chauffage* ºC | -22 | -22 | -22 | -22 |
Capacité maximale @ -15 ºC | 6000 btu/h | 7500 btu/h | 12 100 btu/h | 13 100 btu/h |
Décibel clim/chauffage | 46/50 | 49/51 | 49/51 | 49/51 |
Cop (8ºC/-8ºC/-15ºC) | 3.55/2.81/2.37 | 3.61/2.78/2.46 | 3.36/2.61/2.43 | 3.41/2.68/2.43 |
HSPF(IV) | 9 | 9 | 9 | 9 |
SEER | 18 | 18 | 18 | 18 |
Garantie (m.o./pieces/compresseurs) | 6 / 10 / 10 ans | 6 / 10 / 10 ans | 6 / 10 / 10 ans | 6 / 10 / 10 ans |
Arrêt automatique basse température | oui | oui | oui | oui |
Caractéristiques clés et avantages
-
La Série HM offre une efficacité énergétique permettant des économies d’énergie significatives.
Applications
Résidentiel
Parfaite pour les maisons, appartements ou condos, offrant un confort toute l’année avec une empreinte au sol minimale.
Petits espaces commerciaux
Convient aux bureaux, commerces de détail et autres espaces nécessitant un système de chauffage et de climatisation efficace et discret.
Installations à espace restreint
Idéale pour les zones urbaines ou les propriétés avec des contraintes d’espace, grâce à son design compact et sa flexibilité d’installation.