Description
Capacité Nominale | ||||
Spécifications | 9000 btu | 12 000 btu | 15 000 btu | 18 000 btu |
Température opération maximum chauffage* ºC | -28 | -28 | -28 | -28 |
Capacité maximale @ -15 ºC | 11 590 btu/h | 14 690 btu/h | 19 360 btu/h | 23 000 btu/h |
Décibel clim/chauffage | 48/49 | 49/51 | 51/55 | 52/55 |
Cop (8ºC/-8ºC/-15ºC/-25ºC) | 4.54/2.4/2.21/1.71 | 4.24/2.56/2.25/1.92 | 4.05/2.68/2.07/1.9 |
3.45/2.07/2.07/1.91
|
HSPF(IV) | 12.5 | 12 | 12 | 12 |
SEER2 | 29.8 | 26.3 | 22.3 | 21 |
Garantie (m.o./pieces/compresseurs) | 6 / 12 / 12 ans | 6 / 12 / 12 ans | 6 / 12 / 12 ans | 6 / 12 / 12 ans |
Arrêt automatique basse température | oui | oui | oui | oui |
Système filtration d’air Nano Platine | oui | oui | oui | oui |
I-See Sensor | oui | oui | oui | oui |
Caractéristiques clés et avantages
-
La Série FS offre des performances écoénergétiques fiables, avec un bon rendement en chauffage et en climatisation, particulièrement en climats modérés.
Applications
Résidentiel
Parfaite pour les maisons, appartements ou condos, offrant un confort toute l’année.
Petits espaces commerciaux
Convient aux bureaux, commerces de détail et autres espaces commerciaux nécessitant un système de chauffage et de climatisation efficace.