Description
Capacité Nominale | ||||
Spécifications | 9000 btu | 12 000 btu | 15 000 btu | 18 000 btu |
Température opération maximum chauffage* ºC | -25 | -25 | -25 | -25 |
Capacité maximale @ -15 ºC | 7900 btu/h | 9540 btu/h | 14 400 btu/h | 14 780 btu/h |
Décibel clim/chauffage | 48/50 | 49/51 | 49/51 | 54/55 |
Cop (8ºC/-8ºC/-15ºC/-20ºC) | 4.44/2.43/1.9/1.81 | 3.84/2.11/1.82/1.75 | 3.3/2.38/1.96/1.77 |
3.77/2.56/2.13/1.94
|
HSPF(IV) | 10.2 | 10 | 10.4 | 10 |
SEER2 | 28,4 | 25.6 | 21 | 21.5 |
Garantie (m.o./pieces/compresseurs) | 6 / 10 / 10 ans | 6 / 10 / 10 ans | 6 / 10 / 10 ans | 6 / 10 / 10 ans |
Arrêt automatique basse température | oui | oui | oui | oui |
Système filtration d’air Nano Platine | oui | oui | oui | oui |
Mode Sec | oui | oui | oui | oui |
Caractéristiques clés et avantages
-
La Série GS offre un rendement énergétique élevé, avec des modèles atteignant jusqu’à 28,4 SEER2 et 10,4 SPF2, assurant des économies d’énergie significatives.
Applications
Résidentiel
Parfait pour les maisons, appartements et condos, offrant un confort toute l’année avec une efficacité énergétique optimale.
Commercial léger
Convient aux bureaux, commerces de détail et autres espaces commerciaux nécessitant un contrôle climatique fiable.
Systèmes multi-zones
Idéal pour les installations nécessitant le contrôle de plusieurs zones avec une seule unité extérieure.